中核集團運行核電廠周圍環(huán)境空氣吸收劑量率
發(fā)布時間:2020-11-11 信息來源:默認部門
(田灣核電站)
(2020年11月10日12:00-11月11日12:00)
單位:nGy/h
點位 | 測值范圍 | 平均值 | 運行前本底范圍 (當?shù)卦埃?/span> | 結(jié)論 |
廠區(qū)91UCJ | 107.0~119.2 | 112.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)92UCJ | 100.9~112.5 | 106.9 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)93UCJ | 105.3~120.1 | 113.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區(qū)94UCJ | 96.6~108.8 | 102.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠前區(qū)01UCJ | 102.0~115.0 | 107.0 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公島02UCJ | 76.6~91.3 | 86.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 75.7~87.0 | 81.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
開發(fā)區(qū)04UCJ | 85.3~99.2 | 94.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
楊圩05UCJ | 78.3~89.6 | 84.0 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板橋06UCJ | 69.6~79.2 | 74.4 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大橋09UCJ | 47.0~56.0 | 52.0 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
綜合樓W1UCJ | 97.0~109.0 | 103.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
觀景平臺W2UCJ | 100.0~121.0 | 107.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W(wǎng)3UCJ | 72.0~84.0 | 77.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上監(jiān)測數(shù)據(jù)表明,目前未發(fā)現(xiàn)任何異常,田灣核電站周圍環(huán)境輻射水平正常。