中核集團運行核電廠周圍環境空氣吸收劑量率
發布時間:2020-11-09 信息來源:默認部門
(田灣核電站)
(2020年11月6日12:00-11月7日12:00)
單位:nGy/h
點位 | 測值范圍 | 平均值 | 運行前本底范圍 (當地原野) | 結論 |
廠區91UCJ | 108.8~120.9 | 114.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區92UCJ | 100.9~114.8 | 107.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區93UCJ | 106.1~123.5 | 115.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠區94UCJ | 97.4~110.5 | 104.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
廠前區01UCJ | 101.0~116.0 | 108.8 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
高公島02UCJ | 79.2~94.0 | 87.7 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
宿城03UCJ | 78.3~88.7 | 83.6 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
開發區04UCJ | 88.7~100.9 | 95.5 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
楊圩05UCJ | 79.2~90.5 | 85.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
板橋06UCJ | 70.5~81.8 | 76.1 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
跨海大橋09UCJ | 51.0~59.0 | 54.7 | 40.0~127.0 | 正常水平 |
綜合樓W1UCJ | 98.0~114.0 | 105.4 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
觀景平臺W2UCJ | 103.0~116.0 | 110.2 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
工程公司W3UCJ | 73.0~86.0 | 79.3 | 68.0~127.0 | 正常水平 |
以上監測數據表明,目前未發現任何異常,田灣核電站周圍環境輻射水平正常。